
| Chemische Formel: | (Na,Ca)8[(SO4,S,Cl)2(AlSiO4)6] |
| Kristallsystem: | kubisch |
| Mineralklasse: | Silikate |
| Farbe: | dunkelblau, hellblau, grünblau (oft mit Pyritinprägnationen) |
| Strichfarbe: | hellblau |
| Mohshärte: | 5-6 |
| Dichte: | 2,38-2,45 g/cm3 |
| Glanz: | Fettglanz, Glasglanz, matt |
| Spaltbarkeit: | unvollkommen |
| Radioaktivität: | nicht radioaktiv |
| Magnetismus: | nicht magnetisch |
Quelle Wikipedia von User Arpingstone (Adrian Pingstone)